Размер шрифта
Цвет сайта
Изображения
zoom_in
zoom_out

Цены на продукты питания по регионам Южного федерального округа

Федеральной службой государственной статистики еженедельно проводится мониторинг цен на основные социально значимые продовольственные товары первой необходимости (мясопродукты, молочные изделия, рыбу, картофель и овощи).

Данные мониторинга свидетельствуют о том, что в нашем регионе складывается одна из самых благоприятных ситуаций с ценами. По состоянию на 15 марта текущего года по 16 из 22 основных продуктов питания зафиксированы самые низкие цены. Дешевле, чем в других регионах, в Волгоградской области можно было приобрести мясо, за исключением свинины, рыбу мороженую, масло подсолнечное, крупы, вермишель, муку пшеничную, хлеб из ржаной муки, яйца, сахар, картофель, капусту и лук.

Средние цены по регионам Южного федерального округа

(на 15.03.2021 г.)

Условные обозначения:

минимальные цены

максимальные цены

рублей
  Волго­град­ская область Астр­ахан­ская область Ростов­ская область Красно­дарс­кий край Респуб­лика Крым Респуб­лика Адыгея Респуб­лика Калмы­кия
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 339,71 363,64 357,74 360,59 363,52 372,44 368,46
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 284,47 246,27 277,97 281,01 291,44 236,95 331,89
Баранина (кроме бескостного мяса), кг 366,24 426,46 414,83 457,89 467,50 419,82 399,84
Куры охлажденные и мороженые, кг 140,64 157,77 155,60 161,91 163,45 145,90 165,89
Рыба мороженая неразделанная, кг 144,31 152,42 180,97 215,11 243,78 251,79 193,41
Масло сливочное, кг 578,81 671,66 534,86 525,03 759,48 583,09 690,88
Масло подсолнечное, кг 112,86 126,98 120,86 118,49 119,09 120,38 131,33
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 57,71 65,54 56,38 55,03 74,04 49,60 76,81
Яйца куриные, 10 шт 75,73 78,55 80,03 80,96 81,44 76,06 80,32
Сахар-песок, кг 44,96 47,94 47,64 46,18 45,90 45,22 52,61
Мука пшеничная, кг 33,57 45,77 39,17 41,69 36,90 41,10 45,87
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 47,20 52,54 54,56 70,76 49,32 57,44 49,87
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 46,04 54,34 47,86 58,62 41,73 42,10 44,36
Рис шлифованный, кг 47,78 74,60 64,53 76,86 67,30 70,04 91,92
Пшено, кг 43,27 62,26 51,05 54,79 45,39 55,84 68,87
Крупа гречневая-ядрица, кг 75,83 88,55 83,00 95,62 80,23 89,93 100,00
Вермишель, кг 48,70 83,22 83,83 94,77 68,29 92,53 89,60
Картофель, кг 30,59 33,12 36,21 40,16 42,58 35,55 35,26
Капуста белокочанная свежая, кг 17,71 20,19 21,15 25,41 19,57 24,32 20,89
Лук репчатый, кг 23,39 23,61 27,99 29,63 33,97 28,13 27,72
Морковь, кг 33,96 31,08 37,29 42,25 39,96 35,28 33,94
Яблоки, кг 90,55 98,29 85,82 96,79 83,45 80,41 93,41


Комментарии пока отсутствуют.


Для того, чтобы оставить свой комментарий, авторизуйтесь в личном кабинете или зарегистрируйте новый аккаунт на сайте Росстата

Получайте только свежую статистику Росстата

Подпишитесь на рассылку и на указанный электронный адрес мы будем присылать регулярную подборку последних новостей