(в процентах от общего числа организаций)
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | 30,3 | 34,9 | 32,4 | 31,4 | 31,7 | 36,7 | 37,4 | 37,4 | 34,3 |
в том числе по видам экономической деятельности: | |||||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 20,8 | 30,8 | 39,2 | 27,1 | 32,1 | 37,2 | 15,8 | 24,4 | 19,0 |
рыболовство, рыбоводство | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - |
добыча полезных ископаемых | 20,0 | 37,5 | 25,0 | 35,7 | 29,4 | 42,9 | 46,7 | 46,2 | 25,0 |
в том числе: | |||||||||
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 14,3 | 50,0 | 30,0 | 40,0 | 27,3 | 42,9 | 50,0 | 50,0 | 16,7 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 33,3 | - | - | 25,0 | 33,3 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 33,3 |
обрабатывающие производства | 32,2 | 37,3 | 32,0 | 28,5 | 28,4 | 34,8 | 40,6 | 33,3 | 31,4 |
из них: | |||||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 36,4 | 25,4 | 28,1 | 25,5 | 30,4 | 20,0 | 26,2 | 16,7 | 19,4 |
текстильное и швейное производство | 62,5 | 85,7 | 80,0 | 50,0 | 33,3 | 62,5 | 71,4 | 40,0 | 50,0 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
обработка древесины и производство изделий из дерева | - | - | - | - | 100,0 | 66,7 | 50,0 | - | - |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 27,8 | 22,6 | 42,9 | 31,6 | 36,8 | 36,0 | 48,0 | 44,0 | 45,0 |
производство кокса и нефтепродуктов | - | 33,3 | 25,0 | - | - | 33,3 | 25,0 | - | - |
химическое производство | 50,0 | 42,1 | 33,3 | 35,3 | 33,3 | 52,9 | 41,2 | 37,5 | 25,0 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 33,3 | 30,0 | 30,0 | - | 18,2 | 30,0 | 28,6 | 25,0 | 33,3 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 11,1 | 34,5 | 21,4 | 19,2 | 3,6 | 14,8 | 19,2 | 37,5 | 38,1 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 39,3 | 69,2 | 33,3 | 33,3 | 27,8 | 50,0 | 60,0 | 48,3 | 30,0 |
из них металлургическое производство | 33,3 | 72,7 | 27,3 | 33,3 | 33,3 | 37,5 | 53,3 | 37,5 | 30,8 |
производство машин и оборудования | 28,1 | 44,1 | 22,7 | 26,1 | 26,1 | 25,9 | 50,0 | 40,9 | 36,4 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 14,3 | 18,2 | 36,4 | 30,0 | 20,0 | 36,4 | 30,0 | 20,0 | 20,0 |
производство транспортных средств и оборудования | 36,4 | 45,5 | 33,3 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 83,3 | - | 66,7 |
в том числе: | |||||||||
производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | 33,3 | 50,0 | 25,0 | 33,3 | 50,0 | 75,0 | 50,0 | - | 50,0 |
производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств | 40,0 | 42,9 | 50,0 | 100,0 | 75,0 | 60,0 | 100,0 | - | 100,0 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 55,6 | 54,0 | 50,6 | 56,5 | 51,4 | 58,1 | 58,0 | 58,1 | 53,2 |
строительство | 27,2 | 43,2 | 38,8 | 38,5 | 44,8 | 42,5 | 39,4 | 41,7 | 40,0 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 22,0 | 25,0 | 17,4 | 22,8 | 25,3 | 26,4 | 26,2 | 18,5 | 21,5 |
в том числе: | |||||||||
торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | 53,8 | 13,3 | - | 8,7 | 25,8 | 24,2 | 31,2 | 21,4 | 14,8 |
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 22,7 | 31,2 | 20,5 | 21,1 | 25,8 | 27,2 | 25,0 | 16,7 | 23,6 |
розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 17,5 | 21,3 | 18,2 | 28,9 | 24,3 | 26,2 | 25,8 | 20,5 | 22,6 |
гостиницы и рестораны | 28,1 | 33,3 | 22,2 | 29,4 | 36,8 | 47,4 | 26,7 | 28,6 | 41,7 |
транспорт и связь | 38,4 | 46,2 | 43,5 | 31,0 | 35,2 | 43,9 | 41,1 | 45,1 | 32,0 |
из них связь | 14,3 | 16,7 | 20,0 | 25,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 25,0 |
финансовая деятельность | 33,3 | 16,7 | 42,9 | 38,5 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 41,7 | 30,0 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 31,1 | 28,1 | 24,0 | 34,0 | 27,9 | 31,7 | 34,5 | 38,0 | 36,5 |
из них: | |||||||||
управление эксплуатацией жилого фонда | 55,6 | 60,0 | 42,9 | 80,0 | 45,5 | 53,8 | 53,3 | 31,8 | 43,8 |
научные исследования и разработки | 11,1 | 25,0 | 22,2 | 37,5 | 40,0 | 42,9 | 33,3 | 20,0 | 50,0 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
образование | 31,2 | 21,1 | 20,0 | 7,1 | - | 20,0 | 50,0 | 29,4 | 28,6 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 28,6 | 33,3 | 14,3 | 30,0 | 75,0 | 33,3 | 50,0 | 44,4 | 14,3 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 38,3 | 42,6 | 47,1 | 48,5 | 42,3 | 35,5 | 49,2 | 45,1 | 48,1 |
1) Показатели приведены по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности крупных и средних организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций, государственных, муниципальных учреждений).