в действующих ценах, млн. рублей
Наименование | 2017 |
---|---|
Всего | 84445,6 |
в том числе организации с основным видом деятельности: | |
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 10044,7 |
добыча полезных ископаемых | … |
обрабатывающие производства | 16424,7 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | ... |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | - |
строительство | 5320,8 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов | 42325,5 |
транспортировка и хранение | 1872,8 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | … |
деятельность в области информации и связи | … |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 3203,8 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 2441,5 |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 449,6 |
образование | - |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | - |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | … |
предоставление прочих видов услуг | … |
1) В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014