(в фактически действовавших ценах; млн. рублей)
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | 77589 | 39778 | 62097 | 55268 | 52025 | 53404 | 65746 | 55174 | 41474 |
в том числе по видам экономической деятельности: | |||||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 1691 | 1070 | 790 | 1320 | 2477 | 1618 | 5406 | 4043 | 5562 |
рыболовство, рыбоводство | … | … | … | … | 7,9 | 1,9 | 2,5 | 6,2 | 4,8 |
добыча полезных ископаемых | 3812 | 9046 | 10785 | 2741 | 2693 | 3779 | 3128 | 2885 | 3615 |
в том числе: | |||||||||
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | … | … | … | … | 2471 | 3527 | 2755 | 2816 | 3621 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | … | … | … | … | 223 | 252 | 374 | 69 | -5,8 |
обрабатывающие производства | 57249 | 25941 | 45788 | 45011 | 48337 | 47298 | 58475 | 59287 | 21961 |
из них: | |||||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 322 | 912 | 1734 | 1002 | 1956 | 1732 | 4034 | 7279 | 2738 |
текстильное и швейное производство | -395 | -158 | -351 | -409 | -69 | -219 | -544 | -466 | -483 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
обработка древесины и производство изделий из дерева | - | - | - | - | -8,3 | -157 | -2,6 | 36 | 56 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 63 | 117 | 86 | 72 | 60 | -19 | -105 | 62 | 98 |
производство кокса и нефтепродуктов | … | … | … | … | 34979 | 39547 | 49952 | 37705 | 8374 |
химическое производство | 1988 | 3456 | 2714 | 2294 | 2484 | -1040 | 157 | 8248 | 5929 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | -199 | 43 | -31 | 356 | 891 | 547 | -492 | 2285 | 2562 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 8273 | 3695 | 3103 | 3938 | 4375 | 2960 | 2022 | 1641 | 1548 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 5151 | -1401 | 4419 | 3265 | 2920 | 2828 | 3470 | 2623 | 1403 |
из них металлургическое производство | 5059 | -1168 | 4511 | 3384 | 2833 | 2877 | 3429 | 2785 | 1149 |
производство машин и оборудования | 451 | -1034 | 858 | -145 | 585 | 928 | -1080 | -245 | -176 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 110 | 64 | 58 | 66 | 152 | 124 | 167 | 279 | 126 |
производство транспортных средств и оборудования | 179 | -1014 | 967 | -483 | -542 | -419 | -198 | 51 | -0,8 |
в том числе: | |||||||||
производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | 330 | -66 | 47 | 52 | 32 | -226 | 9,5 | 32 | 28 |
производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транс портных средств | -151 | -948 | 920 | -535 | -574 | -193 | -208 | 19 | -29 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 430 | 486 | 940 | -27 | -1469 | -2324 | -3311 | -2318 | -619 |
строительство | 8098 | 539 | 670 | -914 | -1735 | -1625 | 1107 | 1461 | 1665 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 2147 | 2440 | 2110 | 2971 | 2618 | 3804 | 3120 | 2767 | 6442 |
в том числе: | |||||||||
торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | … | … | … | … | 1637 | 1692 | 470 | 2326 | 3189 |
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 1709 | 328 | 499 | 614 | -119 | 1281 | 1388 | -300 | 1602 |
розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | … | … | … | … | 1100 | 831 | 1262 | 741 | 1651 |
гостиницы и рестораны | 54 | -38 | 48 | 71 | -30 | -16 | -593 | 9,8 | 1,3 |
транспорт и связь | 2083 | 1204 | 1447 | 2091 | 1304 | 1071 | 1229 | 583 | 1020 |
из них связь | 1042 | 547 | 469 | 439 | 443 | 261 | -160 | -0,6 | 7,7 |
финансовая деятельность | 1014 | -148 | … | … | -60 | -1076 | -1395 | -6327 | -74 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 1008 | -605 | 722 | -230 | -2112 | 847 | -1226 | -7041 | 1886 |
из них: | |||||||||
управление эксплуатацией жилого фонда | -16 | -26 | 37 | -19 | -64 | -29 | -87 | 8,0 | -22 |
научные исследования и разработки | 311 | 322 | 383 | 206 | 337 | 192 | 1201 | 1105 | 1277 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
образование | 9,6 | 10 | 17 | 33 | 0,9 | -22 | -0,3 | 3,7 | 18 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 21 | 25 | 19 | 26 | -12 | 34 | -52 | -13 | 26 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | -36 | -200 | -105 | 1,5 | 6,3 | 14 | -145 | -172 | -36 |
1) Показатели приведены по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности крупных и средних организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций, государственных, муниципальных учреждений).