2015 г. | |
---|---|
Число предприятий, единиц | 3081 |
Средняя численность работников (включая внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера), человек | 80120 |
Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей), человек | 73521 |
Среднемесячная заработная плата работников, рублей | 18203,4 |
Оборот предприятий, в действующих ценах; млн. рублей | 157770,8 |
Инвестиции в основной капитал, в действующих ценах; млн. рублей | 4005,0 |
1) Юридические лица; данные приведены без учета изменений критериев отнесения организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленных Федеральным законом от