Численность занятых в сфере индивидуальной предпринимательской
деятельности, человек |
Численность наёмных работников, занятых в сфере индивидуального
предпринимательства, человек |
Численность фактически действующих индивидуальных предпринимателей, человек |
Объем выручки (с учетом налогов и аналогичных обязательных
платежей) от продажи товаров, продукции, работ, услуг по всем видам деятельности, млн. рублей |
|
---|---|---|---|---|
Всего | 90492 | 40913 | 40424 | 196686,0 |
из них: | ||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 11150 | 6462 | 3323 | 22234,6 |
добыча полезных ископаемых | ... | ... | ... | ... |
обрабатывающие производства | 4798 | 3027 | 1520 | 4734,7 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | ... | ... | ... | ... |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 106 | 24 | 82 | 66,3 |
строительство | 3923 | 1438 | 1864 | 5678,5 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 39609 | 19629 | 14848 | 129750,2 |
транспортировка и хранение | 9005 | 2280 | 6355 | 5593,7 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 4121 | 2684 | 1033 | 3606,6 |
деятельность в области информации и связи | 1282 | 399 | 821 | 2057,5 |
деятельность финансовая и страховая | 179 | 27 | 152 | 295,9 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 4426 | 1756 | 2516 | 13337,9 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 3493 | 961 | 2263 | 4936,4 |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 1754 | 733 | 929 | 2219,4 |
образование | 278 | 35 | 234 | 122,2 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 398 | 75 | 260 | 95,9 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 1136 | 470 | 478 | 748,0 |
предоставление прочих видов услуг | 4825 | 913 | 3737 | 1176,7 |
1) По данным выборочного статистического наблюдения по форме № 1-ИП (годовая) «Основные показатели деятельности индивидуальных предпринимателей». Сведения сформированы в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЭС Ред. 2).