(в фактически действовавших ценах; миллионов долларов США)
Всего | в том числе по: | ||
---|---|---|---|
странам дальнего зарубежья | государствам-участникам СНГ | ||
Внешнеторговый оборот | |||
2007 | 4051,6 | 2848,6 | 1203,0 |
2008 | 5156,8 | 3839,5 | 1317,1 |
2009 | 2887,7 | 2041,7 | 846,0 |
20102) | 3519,3 | 2700,0 | 819,3 |
20113) | 4785,8 | 3665,0 | 1120,8 |
2012 | 5913,0 | 4069,1 | 1843,9 |
2013 | 5847,1 | 3700,3 | 2146,8 |
2014 | 6037,7 | 4299,5 | 1738,2 |
2015 | 3088,0 | 1944,3 | 1143,7 |
2016 | 1986,2 | 1201,6 | 784,6 |
Экспорт | |||
2007 | 3189,4 | 2278,4 | 911,0 |
2008 | 4166,4 | 3122,7 | 1043,6 |
2009 | 2192,2 | 1576,9 | 615,3 |
20102) | 2565,2 | 2106,3 | 458,9 |
20113) | 3493,9 | 2817,8 | 676,1 |
2012 | 4505,9 | 3204,8 | 1301,1 |
2013 | 4621,3 | 2897,1 | 1724,2 |
2014 | 4276,1 | 2858,2 | 1417,9 |
2015 | 2052,0 | 1158,3 | 893,7 |
2016 | 1315,4 | 761,9 | 553,5 |
Импорт | |||
2007 | 862,2 | 570,2 | 292,0 |
2008 | 990,4 | 716,8 | 273,5 |
2009 | 695,5 | 464,8 | 230,7 |
20102) | 954,1 | 593,7 | 360,4 |
20113) | 1291,9 | 847,2 | 444,7 |
2012 | 1407,1 | 864,3 | 542,8 |
2013 | 1225,8 | 803,2 | 422,6 |
2014 | 1761,6 | 1441,3 | 320,3 |
2015 | 1036,0 | 786,0 | 250,0 |
2016 | 670,8 | 439,7 | 231,1 |
1) Данные за 2008-2011 гг. приведены без учета взаимной торговли с Республикой Беларусь.
2) Данные приведены без учета взаимной торговли Волгоградской области с Республикой Казахстан в июле-декабре 2010 г., в связи с отменой с 1 июля 2010 г. таможенного оформления товаров на российско-казахстанской границе.
3) Данные приведены без учета взаимной торговли с Республикой Казахстан.