(дата следующей актуализации - 18.08.2021 г.)
Численность принятых работников списочного состава | Из них на на дополнительно введенные (созданные) рабочие места | Численность выбывших работников списочного состава | Из них по причинам | Численность требуемых работников списочного состава на вакантные рабочие места на конец квартала | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по соглашению сторон | в связи с сокращением численности работников | по собственному желанию | |||||
Волгоградская область | 28083 | 1292 | 28236 | 1816 | 648 | 22889 | 17101 |
Численность работников списочного состава, работавших неполное рабочее время | Численность работников списочного состава, которым были предоставлены отпуска без сохранения заработной платы по письменному заявлению работника | ||
---|---|---|---|
по инициативе работодателя | по соглашению между работником и работодателем | ||
Волгоградская область | 384 | 13884 | 35241 |
в том числе: | |||
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | - | 329 | 1808 |
Добыча полезных ископаемых | 138 | 24 | 94 |
Обрабатывающие производства | 238 | 607 | 14463 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | - | 66 | 912 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | - | 122 | 325 |
Строительство | - | 57 | 1491 |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | - | 2414 | 3183 |
Транспортировка и хранение | - | 1138 | 2629 |
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | - | 661 | 331 |
Деятельность в области информации и связи | - | 84 | 1109 |
Деятельность финансовая и страховая | - | 393 | 1171 |
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | - | 175 | 507 |
Деятельность профессиональная, научная и техническая | 8 | 354 | 563 |
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | - | 1654 | 1050 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | - | 267 | 934 |
Образование | - | 2983 | 1160 |
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | - | 1712 | 3121 |
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | - | 729 | 219 |
Предоставление прочих видов услуг | - | 115 | 171 |
1) Данные приведены по организациям (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых по итогам деятельности за предыдущий год превышает 15 человек (включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера).