(дата следующей актуализации - 21.05.2021 г.)
| Численность принятых работников списочного состава | Из них на на дополнительно введенные (созданные) рабочие места | Численность выбывших работников списочного состава | Из них по причинам | Численность требуемых работников списочного состава на вакантные рабочие места на конец квартала | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по соглашению сторон | в связи с сокращением численности работников | по собственному желанию | |||||
| Волгоградская область | 31567 | 1572 | 31871 | 2188 | 599 | 23440 | 14612 |
| Численность работников списочного состава, работавших неполное рабочее время | Численность работников списочного состава, которым были предоставлены отпуска без сохранения заработной платы по письменному заявлению работника | ||
|---|---|---|---|
| по инициативе работодателя | по соглашению между работником и работодателем | ||
| Волгоградская область | 399 | 13755 | 39739 |
| в том числе: | |||
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | - | 275 | 2266 |
| Добыча полезных ископаемых | 138 | 38 | 172 |
| Обрабатывающие производства | 250 | 781 | 16843 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | - | 69 | 1033 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | - | 199 | 383 |
| Строительство | - | 65 | 1482 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | - | 1942 | 3060 |
| Транспортировка и хранение | - | 2141 | 3411 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | - | 787 | 364 |
| Деятельность в области информации и связи | - | 120 | 1340 |
| Деятельность финансовая и страховая | - | 451 | 820 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 8 | 209 | 193 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | 3 | 345 | 962 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | - | 665 | 1132 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | - | 254 | 880 |
| Образование | - | 2929 | 1172 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | - | 1569 | 3748 |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | - | 778 | 330 |
| Предоставление прочих видов услуг | - | 138 | 148 |
1) Данные приведены по организациям (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых по итогам деятельности за предыдущий год превышает 15 человек (включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера).