Распределение численности населения Волгоградской области по полу
и возрастным группам на 1 января 2021 года

(человек)

Возраст
(лет)
Все населениеГородское населениеСельское население
мужчины
и женщины
мужчиныженщинымужчины
и женщины
мужчиныженщинымужчины
и женщины
мужчиныженщины
Все население 24745561148447132610919157878771301038657558769271317287452
в том числе в возрасте, лет:
до 1 года 19552 10105 9447 15147 7821 7326 4405 2284 2121
1 20872 10718 10154 16211 8332 7879 4661 2386 2275
0-2 63790 32876 30914 49529 25542 23987 14261 7334 6927
3-5 81288 41799 39489 63504 32572 30932 17784 9227 8557
6 28785 14694 14091 21175 10865 10310 7610 3829 3781
1-6 154311 79264 75047 119061 61158 57903 35250 18106 17144
7 28591 14620 13971 20923 10654 10269 7668 3966 3702
8-13 169392 87189 82203 125596 64551 61045 43796 22638 21158
14-15 50753 25923 24830 37808 19206 18602 12945 6717 6228
16-17 49100 25425 23675 37252 19318 17934 11848 6107 5741
18-19 46464 23808 22656 36229 18613 17616 10235 5195 5040
20-24 112639 57498 55141 84730 43390 41340 27909 14108 13801
25-29 149855 76663 73192 118650 59828 58822 31205 16835 14370
30-34 205542 104673 100869 166403 83097 83306 39139 21576 17563
35-39 197039 99626 97413 159543 79462 80081 37496 20164 17332
40-44 181685 89281 92404 144563 70114 74449 37122 19167 17955
45-49 169766 81168 88598 132425 62452 69973 37341 18716 18625
50-54 154036 72735 81301 116735 54126 62609 37301 18609 18692
55-59 170811 77654 93157 126888 56160 70728 43923 21494 22429
60-64 176867 75445 101422 132937 54878 78059 43930 20567 23363
65-69 152312 58526 93786 117837 43749 74088 34475 14777 19698
70-74 116968 41972 74996 92921 32719 60202 24047 9253 14794
75-79 53117 16377 36740 41395 12727 28668 11722 3650 8072
80-84 74338 19949 54389 56806 14977 41829 17532 4972 12560
85 и   старше 41418 10546 30872 31938 8130 23808 9480 2416 7064
Из общей численности население в возрасте:
моложе трудоспособного*) 422599 217101 205498 318535 163390 155145 104064 53711 50353
трудоспособном**) 1378664 726044 652620 1078997 559492 519505 299667 166552 133115
старше трудоспособного***) 673293 205302 467991 518255 154248 364007 155038 51054 103984
0-14 397307 204181 193126 299634 153804 145830 97673 50377 47296

*) Мужчины и женщины в возрасте 0-15 лет.

**) Мужчины в возрасте 16-60 лет, женщины - 16-55 года.

***) Мужчины в возрасте 61 лет и старше, женщины в возрасте 56 лет и старше.

Данные о возрастно-половом составе населения муниципальных районов и городских округов Волгоградской области будут размещены в Базе данных показателей муниципальных образований (БД ПМО) в сентябре.