Январь 2021 г. в % к декабрю 2020 г. | Январь 2021 г. в % к январю 2020 г. | |
---|---|---|
Промышленность - всего | 102,7 | 102,1 |
в том числе: | ||
добыча полезных ископаемых | 112,3 | 98,0 |
обрабатывающие производства | 102,4 | 103,2 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 99,3 | 98,5 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 97,1 | 98,4 |
Наблюдение за ценами производителей промышленных товаров (услуг) проводится по выборочному кругу организаций по установленному перечню товаров и услуг.
* Данные предварительные.