Распределение численности населения Волгоградской области по полу
и возрастным группам на 1 января 2019 года

(человек)

Возраст (лет) Все население Городское население Сельское население
мужчины и женщины мужчины женщины мужчины и женщины мужчины женщины мужчины и женщины мужчины женщины
Все население 2507509 1161906 1345603 1933741 883912 1049829 573768 277994 295774
в том числе в возрасте, лет:
до 1 года 23476 12104 11372 18105 9359 8746 5371 2745 2626
1 24917 12810 12107 19313 9946 9367 5604 2864 2740
0-2 76455 39236 37219 59332 30432 28900 17123 8804 8319
3-5 86399 44343 42056 64430 32992 31438 21969 11351 10618
6 29342 15056 14286 21526 11055 10471 7816 4001 3815
1-6 168720 86531 82189 127183 65120 62063 41537 21411 20126
7 27903 14338 13565 20381 10455 9926 7522 3883 3639
8-13 163225 83751 79474 121194 62032 59162 42031 21719 20312
14-15 49089 25400 23689 36272 18809 17463 12817 6591 6226
16-17 46536 23986 22550 35235 18060 17175 11301 5926 5375
18-19 45230 23133 22097 35200 18164 17036 10030 4969 5061
20-24 119589 60841 58748 89797 45660 44137 29792 15181 14611
25-29 179044 91031 88013 144161 72245 71916 34883 18786 16097
30-34 208503 105854 102649 167815 83559 84256 40688 22295 18393
35-39 191973 96534 95439 154115 76503 77612 37858 20031 17827
40-44 178301 86706 91595 140122 67200 72922 38179 19506 18673
45-49 165978 79709 86269 128266 60724 67542 37712 18985 18727
50-54 157696 73926 83770 117546 53987 63559 40150 19939 20211
55-59 186035 83839 102196 138332 60646 77686 47703 23193 24510
60-64 172795 72280 100515 130783 52860 77923 42012 19420 22592
65-69 151629 58696 92933 118551 44677 73874 33078 14019 19059
70 и старше 271787 83247 188540 210683 63852 146831 61104 19395 41709
Из общей численности население в возрасте:
моложе трудоспо­собного*) 432413 222124 210289 323135 165775 157360 109278 56349 52929
трудо­способном**) 1376689 725559 651130 1072903 556748 516155 303786 168811 134975
старше трудоспо­собного***) 698407 214223 484184 537703 161389 376314 160704 52834 107870

*) Мужчины и женщины в возрасте 0-15 лет.

**) Мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины - 16-54 года.

***) Мужчины в возрасте 60 лет и старше, женщины в возрасте 55 лет и старше.

Данные о возрастно-половом составе населения муниципальных районов и городских округов Волгоградской области будут размещены в Базе данных показателей муниципальных образований (БД ПМО) в октябре 2019 г.