Федеральной службой государственной статистики еженедельно проводится мониторинг изменения цен на основные продукты питания (мясопродукты, молочные изделия, рыбу, картофель и овощи – всего 20 наименований) в разрезе регионов России.
Как показывают официальные статистические данные, в Волгоградской области по сравнению с другими регионами Южного федерального округа с начала текущего года складывается самая благоприятная ситуация с динамикой цен на обследуемые продовольственные товары.
По состоянию на 14 октября 2019 г. в Волгоградской области зафиксированы самые низкие индексы цен по 11 товарам из 20, по 6 – индексы находятся в среднем диапазоне. Для сравнения: минимальные индексы цен зафиксированы по 4 товарам в Республиках Адыгея и Калмыкия, по одному продукту – в Астраханской области.
С начала года в Волгоградской области цены снизились на каждый второй из 20 товаров: на свинину, мясо кур, колбасу вареную, творог, картофель, капусту, лук, морковь, огурцы и помидоры.
Волгоградская область | Астраханская область | Ростовская область | Краснодарский край | Республика Крым | Республика Адыгея | Республика Калмыкия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 105,23 | 104,28 | 107,54 | 107,83 | 106,93 | 107,01 | 99,92 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 97,55 | 94,37 | 94,92 | 97,19 | 100,48 | 96,83 | 100,91 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 91,66 | 92,51 | 96,74 | 95,55 | 96,87 | 103,61 | 89,47 |
Сосиски, сардельки, кг | 105,61 | 101,41 | 105,11 | 104,10 | 100,48 | 100,19 | 102,66 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 105,90 | 101,17 | 104,97 | 103,95 | 101,15 | 100,77 | 104,00 |
Колбаса вареная, кг | 97,76 | 104,46 | 103,00 | 102,95 | 102,11 | 104,98 | 100,20 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 106,50 | 111,49 | 110,82 | 117,84 | 117,44 | 111,63 | 109,74 |
Масло сливочное, кг | 106,86 | 109,96 | 111,16 | 107,00 | 116,49 | 106,50 | 106,46 |
Сметана, кг | 101,83 | 105,94 | 104,10 | 103,78 | 105,99 | 104,99 | 107,12 |
Творог жирный, кг | 98,05 | 104,39 | 103,32 | 102,62 | 105,41 | 102,46 | 112,20 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 107,10 | 105,29 | 105,58 | 103,68 | 105,88 | 101,48 | 105,04 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 101,02 | 107,57 | 108,93 | 103,63 | 101,29 | 105,92 | 108,23 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 101,63 | 102,81 | 106,70 | 107,91 | 104,03 | 103,59 | 104,17 |
Картофель, кг | 79,15 | 83,71 | 87,21 | 85,75 | 92,79 | 81,49 | 86,59 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 64,03 | 74,57 | 71,42 | 70,40 | 75,54 | 80,46 | 77,60 |
Лук репчатый, кг | 82,46 | 84,97 | 87,57 | 84,58 | 84,59 | 87,36 | 91,24 |
Морковь, кг | 75,49 | 89,51 | 89,11 | 85,00 | 90,34 | 76,34 | 85,19 |
Огурцы свежие, кг | 40,75 | 47,40 | 49,04 | 44,78 | 50,45 | 56,23 | 45,14 |
Помидоры свежие, кг | 42,83 | 52,17 | 52,81 | 52,21 | 48,01 | 73,54 | 33,56 |
Яблоки, кг | 101,67 | 111,34 | 105,30 | 106,92 | 114,37 | 101,25 | 107,92 |
Условные обозначения: | |
максимальные индексы цен | |
минимальные индексы цен |
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Волгоградской области
(Волгоградстат)