Федеральной службой государственной статистики еженедельно проводится мониторинг изменения цен на основные продукты питания (мясопродукты, молочные изделия, рыбу, картофель и овощи – всего 20 наименований) в разрезе регионов России.
Как показывают официальные статистические данные по регионам Южного федерального округа, в Волгоградской области с начала текущего года складывается одна из самых благоприятных ситуаций с динамикой цен на обследуемые продовольственные товары.
По состоянию на 8 июля 2019 г. самые низкие индексы цен за период с начала года в Волгоградской области зафиксированы по 8 товарам из 20, входящим в перечень, по 8 – индексы находятся в среднем диапазоне. Для сравнения: минимальные индексы цен зафиксированы только по одному продукту в Ростовской области (на свинину), в Астраханской области (на колбасу полукопченую и варено-копченую), Краснодарском крае (на помидоры), в Крыму (на лук).
С начала года в нашей области на 8 из 20 товаров цены снизились. Подешевели по сравнению с концом прошлого года говядина, свинина, куры, колбаса вареная, творог, капуста, огурцы и помидоры.
Значительный, связанный с сезонным фактором, рост цен наблюдался только на картофель, лук и морковь.
Волгоградская область | Астраханская область | Ростовская область | Краснодарский край | Республика Крым | Республика Адыгея | Республика Калмыкия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 99,75 | 103,48 | 103,48 | 102,83 | 102,54 | 101,16 | 98,74 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 96,67 | 96,78 | 96,14 | 99,21 | 98,71 | 98,94 | 101,57 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 94,03 | 92,48 | 94,57 | 94,75 | 96,00 | 103,28 | 91,26 |
Сосиски, сардельки, кг | 103,57 | 102,32 | 102,18 | 102,92 | 102,13 | 101,30 | 101,99 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 104,97 | 99,28 | 103,62 | 102,93 | 100,59 | 101,53 | 103,85 |
Колбаса вареная, кг | 98,48 | 99,93 | 101,75 | 102,22 | 101,91 | 100,57 | 99,24 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 101,21 | 105,46 | 107,41 | 109,58 | 109,95 | 102,66 | 101,88 |
Масло сливочное, кг | 106,23 | 107,83 | 106,95 | 103,96 | 108,14 | 103,15 | 104,07 |
Сметана, кг | 100,05 | 103,76 | 101,81 | 102,48 | 101,53 | 104,18 | 104,08 |
Творог жирный, кг | 99,74 | 101,96 | 101,61 | 101,16 | 103,90 | 102,77 | 108,64 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 104,16 | 101,74 | 104,28 | 101,88 | 105,58 | 101,58 | 101,09 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 101,75 | 105,65 | 107,45 | 103,89 | 102,98 | 105,56 | 104,27 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 100,03 | 100,29 | 102,78 | 105,33 | 102,17 | 102,64 | 102,45 |
Картофель, кг | 146,84 | 136,67 | 139,55 | 138,85 | 126,45 | 135,94 | 119,45 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 69,78 | 105,00 | 78,32 | 86,50 | 78,78 | 95,86 | 154,22 |
Лук репчатый, кг | 168,66 | 156,41 | 157,94 | 147,31 | 121,41 | 162,80 | 170,04 |
Морковь, кг | 195,86 | 161,90 | 172,52 | 158,90 | 164,44 | 142,96 | 152,50 |
Огурцы свежие, кг | 41,50 | 51,63 | 45,97 | 49,00 | 50,97 | 68,28 | 65,16 |
Помидоры свежие, кг | 66,22 | 91,35 | 73,39 | 66,00 | 66,58 | 89,62 | 103,89 |
Яблоки, кг | 135,35 | 127,60 | 123,04 | 140,91 | 144,38 | 122,64 | 114,70 |
По другим регионам ЮФО наибольший рост цен наблюдался в Ростовской области – на говядину, молоко стерилизованное; в Краснодарском крае – на колбасу вареную, сыр; в Республике Крым – на рыбу мороженую, масло сливочное, яблоки; в Республике Калмыкия – на свинину, творог, капусту, лук, помидоры; в Республике Адыгея – на мясо кур, сметану.
Условные обозначения: | |
максимальные индексы цен | |
минимальные индексы цен |
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Волгоградской области
(Волгоградстат)