Февраль 2021 г. в % к январю 2021 г. | Февраль 2021 г. в % к декабрю 2020 г. | |
---|---|---|
Промышленность - всего | 105,4 | 108,2 |
в том числе: | ||
добыча полезных ископаемых | 112,2 | 125,9 |
обрабатывающие производства | 105,1 | 107,7 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 103,7 | 103,0 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 100,1 | 97,1 |
Наблюдение за ценами производителей промышленных товаров (услуг) проводится по выборочному кругу организаций по установленному перечню товаров и услуг.