(дата следующей актуализации - 19.11.2020 г.)
| Численность принятых работников списочного состава | Из них на на дополнительно введенные (созданные) рабочие места | Численность выбывших работников списочного состава | Из них по причинам | Численность требуемых работников списочного состава на вакантные рабочие места на конец квартала | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по соглашению сторон | в связи с сокращением численности работников | по собственному желанию | |||||
| Волгоградская область | 21924 | 1021 | 28187 | 2671 | 719 | 20162 | 14438 |
| Численность работников списочного состава, работавших неполное рабочее время | Численность работников списочного состава, которым были предоставлены отпуска без сохранения заработной платы по письменному заявлению работника | ||
|---|---|---|---|
| по инициативе работодателя | по соглашению между работником и работодателем | ||
| Волгоградская область | 141 | 14734 | 34592 |
| в том числе: | |||
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | - | 154 | 1543 |
| Добыча полезных ископаемых | - | 23 | 356 |
| Обрабатывающие производства | 111 | 2163 | 13025 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | - | 70 | 807 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 10 | 55 | 314 |
| Строительство | - | 73 | 1356 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 12 | 1410 | 3518 |
| Транспортировка и хранение | - | 2483 | 3216 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | - | 724 | 665 |
| Деятельность в области информации и связи | - | 249 | 839 |
| Деятельность финансовая и страховая | - | 581 | 752 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 8 | 302 | 213 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | - | 355 | 736 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | - | 647 | 1041 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | - | 238 | 691 |
| Образование | - | 2777 | 665 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | - | 1616 | 4456 |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | - | 664 | 230 |
| Предоставление прочих видов услуг | - | 150 | 169 |
1) Данные приведены по организациям (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых по итогам деятельности за предыдущий год превышает 15 человек (включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера).