2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 20213) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Инвестиции в нефинансовые активы – всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
в том числе: | ||||||||||||
инвестиции в основной капитал2) | 99,4 | 99,1 | 99,6 | 99,1 | 99,4 | 98,9 | 98,8 | 99,3 | 99,2 | 98,9 | 99,5 | 99,5 |
инвестиции в объекты интеллектуальной собственности | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ...4) | ...4) | ...4) | ...4) | ...4) | ...4) | ...4) | ...4) | ...4) |
инвестиции в другие нефинансовые активы | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,9 | 0,6 | 1,1 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 0,5 | 0,5 |
затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ...4) | ...4) | ...4) | ...4) | ...4) | ...4) | ...4) | ...4) | ...4) |
1) Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.
2) Начиная с годового отчета за 2013 г. инвестиции в основной капитал формируются в новых границах активов, приведенных в соответствие с положениями по бухгалтерскому учету и СНС (с учетом инвестиций в объекты интеллектуальной собственности: произведения науки, литературы и искусства; программное обеспечение и базы данных для ЭВМ, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, произведенные нематериальные поисковые затраты и т.д.).
3) Данные предварительные.
4) Данных не имеется.