2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Денежные доходы | 558508 | 596344 | 676806 | 653010 | 668583 | 688329 |
в том числе: | ||||||
оплата труда наемных работников | 245765 | 267574 | 309469 | 309942 | 312639 | 334161 |
доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности | 90596 | 92487 | 45309 | 39466 | 38432 | 38690 |
социальные выплаты | 132222 | 140631 | 154429 | 161122 | 166879 | 167080 |
доходы от собственности | 14511 | 17198 | 22689 | 21324 | 18729 | 22779 |
прочие денежные поступления | 75414 | 78454 | 144910 | 121156 | 131903 | 125619 |
Денежные расходы | 553236 | 596541 | 628506 | 616989 | 640243 | 672896 |
в том числе: | ||||||
на покупку товаров и оплату услуг2) | 478993 | 516477 | 544528 | 540214 | 564191 | 590403 |
оплату обязательных платежей и взносов | 64037 | 70295 | 74065 | 67696 | 67926 | 74634 |
прочие расходы | 10206 | 9769 | 9913 | 9079 | 8126 | 7859 |
Прирост (+), уменьшение (-) сбережений3) | 5272 | -197 | 48300 | 36021 | 28340 | 15433 |
прирост (уменьшение) сбережений во вкладах на счетах банков (в том числе за рубежом) | 23840 | 2891 | 31900 | 9700 | 18313 | 24528 |
прирост (уменьшение) наличных денег у населения | 3926 | 4500 | -7802 | 16313 | 16336 | 13439 |
прирост (уменьшение) задолженности по кредитам4) | 32987 | 17803 | -10998 | -585 | 18393 | 35850 |
прочие сбережения | 10493 | 10215 | 13204 | 9423 | 12084 | 13316 |
1) Данные рассчитаны в соответствии с Методологическими положениями по расчету показателей денежных доходов и расходов населения (утвержденными приказом Росстата № 465 от 02.07.2014 с изменениями приказ Росстата № 680 от 20.11.2018).
2) С учетом объема платежей за товары (работы, услуги) зарубежным поставщикам за безналичный и наличный расчет.
3) Знак «+» означает прирост сбережений (вкладов на счетах, увеличение денег на руках), знак «-» означает уменьшение сбережений (отток вкладов со счетов, уменьшение денег на руках).
4) Знак «+» означает увеличение задолженности по кредитам, знак «-» означает уменьшение задолженности по кредитам. При расчете сбережений сумма задолженности берется с обратным знаком.