2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|
Денежные доходы | 340681 | 393379 | 431565 | 453207 | 497400 |
в том числе: | |||||
оплата труда | 141865 | 137224 | 146336 | 151150 | 176516 |
социальные трансферты | 53505 | 72152 | 94671 | 105327 | 117800 |
доходы от собственности | 23425 | 24349 | 23898 | 12253 | 13785 |
доходы от предпринимательской деятельности | 62410 | 67266 | 68402 | 72498 | 75624 |
другие доходы | 59476 | 92388 | 98258 | 111979 | 113675 |
Денежные расходы | 337830 | 389205 | 420071 | 449081 | 499414 |
в том числе: | |||||
на покупку товаров и оплату услуг2) | 264277 | 292274 | 319875 | 361265 | 398915 |
оплату обязательных платежей и разнообразных взносов | 33433 | 33899 | 34960 | 40011 | 49120 |
прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах | 5587 | 15381 | 23913 | 16791 | 26127 |
покупку валюты | 13518 | 9538 | 8097 | 10188 | 12769 |
покупку недвижимости | 6050 | 2522 | 2900 | 4155 | 5272 |
изменение задолженности по кредитам (+;-) | -12777 | 9053 | -3665 | -18456 | -29761 |
изменение средств на счетах физических лиц-предпринимателей | 27742 | 26538 | 31853 | 32359 | 33311 |
другие расходы, включая деньги, отосланные по переводам | 0 | 0 | 2138 | 2768 | 3661 |
Прирост, уменьшение (-)денег на руках у населения | 2851 | 4174 | 11494 | 4126 | -2015 |
1) Данные рассчитаны в соответствии с Методикой расчета баланса денежных доходов и расходов населения, утвержденной постановлением Госкомстата России от 16.07.1996 № 61.
2) С 2009 г. включены платежи за товары (работы, услуги) с использованием банковских карт за рубежом.