1 группа | 2 группа | 3 группа | 4 группа | 5 группа | |
---|---|---|---|---|---|
В среднем на одного члена домохозяйства, кг в год | |||||
хлеб и хлебные продукты | 78 | 91 | 95 | 102 | 112 |
картофель | 49 | 54 | 60 | 62 | 67 |
овощи и бахчевые | 84 | 106 | 119 | 140 | 142 |
фрукты и ягоды | 47 | 65 | 72 | 79 | 101 |
мясо и мясные продукты | 64 | 79 | 94 | 110 | 127 |
рыба и рыбные продукты | 14 | 19 | 21 | 24 | 25 |
молоко и молочные продукты | 168 | 221 | 246 | 281 | 368 |
сахар и кондитерские изделия | 25 | 30 | 33 | 36 | 42 |
яйца, штук | 169 | 196 | 218 | 242 | 300 |
масло растительное и другие жиры | 10 | 11 | 11 | 12 | 15 |
Пищевая ценность в среднем за сутки, граммов: | |||||
белки | 59 | 73 | 81 | 92 | 107 |
жиры | 83 | 101 | 111 | 128 | 155 |
углеводы | 264 | 317 | 339 | 372 | 420 |
Энергетическая ценность, ккал | 2048 | 2479 | 2690 | 3024 | 3514 |
в том числе в продуктах животного происхождения | 632 | 787 | 906 | 1057 | 1249 |
в % | 30,9 | 31,7 | 33,7 | 35,0 | 35,5 |
1) Где 1-я группа – с наименьшим значением признака, 5-я группа с наибольшим значением признака.