(Дата следующей актуализации - 14.04.2021 г.)
Февраль | |||
---|---|---|---|
2020 г. | 2021 г.2) | 2021 г. в % к 2020 г. | |
Крупный рогатый скот | 29,5 | 32,4 | 110,0 |
в том числе коровы | 12,2 | 13,2 | 108,8 |
Свиньи | 172,1 | 177,6 | 103,2 |
Овцы и козы | 93,8 | 99,7 | 106,3 |
Птица | 4605,9 | 4596,6 | 99,8 |
1) Кроме мелких подсобных хозяйств несельскохозяйственных организаций.
2) Данные предварительные, могут быть уточнены.