(Дата следующей актуализации - 18.05.2021 г.)
Март | |||
---|---|---|---|
2020 г. | 2021 г.1) | 2021 г. в % к 2020 г. | |
Крупный рогатый скот | 314,6 | 329,0 | 104,6 |
в том числе коровы | 173,2 | 177,6 | 102,5 |
Свиньи | 250,2 | 252,4 | 100,9 |
Овцы и козы | 982,1 | 965,0 | 98,3 |
Птица | 7646,7 | 7334,4 | 95,9 |
1) Данные предварительные, могут быть уточнены.