(Дата следующей актуализации - 13.08.2021 г.)
| Июнь | |||
|---|---|---|---|
| 2020 г. | 2021 г.1) | 2021 г. в % к 2020 г. | |
| Крупный рогатый скот | 334,7 | 340,3 | 101,7 |
| в том числе коровы | 178,3 | 181,6 | 101,9 |
| Свиньи | 261,9 | 252,4 | 96,4 |
| Овцы и козы | 1001,8 | 979,7 | 97,8 |
| Птица | 8598,6 | 8207,0 | 95,4 |
1) Данные предварительные, могут быть уточнены.