(Дата следующей актуализации - 15.03.2021 г.)
Январь | |||
---|---|---|---|
2020 г. | 2021 г.2) | 2021 г. в % к 2020 г. | |
Крупный рогатый скот | 29,6 | 31,5 | 106,4 |
в том числе коровы | 12,5 | 13,1 | 104,4 |
Свиньи | 172,4 | 178,4 | 103,5 |
Овцы и козы | 94,4 | 100,6 | 106,6 |
Птица | 4593,5 | 4731,8 | 103,0 |
1) Кроме мелких подсобных хозяйств несельскохозяйственных организаций.
2) Данные предварительные, могут быть уточнены.