Апрель 2021 г. в % к марту 2021 г. | Апрель 2021 г. в % к декабрю 2020 г. | |
---|---|---|
Промышленность - всего | 102,0 | 115,1 |
в том числе: | ||
добыча полезных ископаемых | 103,3 | 144,7 |
обрабатывающие производства | 102,4 | 114,5 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 98,2 | 103,6 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 100,0 | 97,1 |
Наблюдение за ценами производителей промышленных товаров (услуг) проводится по выборочному кругу организаций по установленному перечню товаров и услуг.