(дата следующей актуализации - 01.03.2021 г.)
Численность принятых работников списочного состава | Из них на на дополнительно введенные (созданные) рабочие места | Численность выбывших работников списочного состава | Из них по причинам | Численность требуемых работников списочного состава на вакантные рабочие места на конец квартала | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по соглашению сторон | в связи с сокращением численности работников | по собственному желанию | |||||
Волгоградская область | 31821 | 1241 | 34696 | 1990 | 850 | 27040 | 14703 |
Численность работников списочного состава, работавших неполное рабочее время | Численность работников списочного состава, которым были предоставлены отпуска без сохранения заработной платы по письменному заявлению работника | ||
---|---|---|---|
по инициативе работодателя | по соглашению между работником и работодателем | ||
Волгоградская область | 190 | 13226 | 43469 |
в том числе: | |||
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | - | 149 | 1790 |
Добыча полезных ископаемых | - | 35 | 232 |
Обрабатывающие производства | 182 | 519 | 16945 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | - | 72 | 1502 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | - | 57 | 449 |
Строительство | - | 54 | 1991 |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | - | 1909 | 3901 |
Транспортировка и хранение | - | 2097 | 3761 |
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | - | 778 | 520 |
Деятельность в области информации и связи | - | 130 | 1219 |
Деятельность финансовая и страховая | - | 459 | 980 |
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 8 | 206 | 268 |
Деятельность профессиональная, научная и техническая | - | 318 | 938 |
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | - | 628 | 1157 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | - | 244 | 1201 |
Образование | - | 3087 | 1635 |
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | - | 1564 | 4322 |
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | - | 728 | 480 |
Предоставление прочих видов услуг | - | 192 | 178 |
1) Данные приведены по организациям (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых по итогам деятельности за предыдущий год превышает 15 человек (включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера).