Декабрь 2020 г. в % к ноябрю 2020 г. | Декабрь 2020 г. в % к декабрю 2019 г. | |
---|---|---|
Промышленность - всего | 101,6 | 99,4 |
в том числе: | ||
добыча полезных ископаемых | 108,3 | 87,4 |
обрабатывающие производства | 100,9 | 99,6 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 102,0 | 107,5 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 100,0 | 103,6 |
Наблюдение за ценами производителей промышленных товаров (услуг) проводится по выборочному кругу организаций по установленному перечню товаров и услуг.