Март 2021 г. в % к февралю 2021 г. | Март 2021 г. в % к декабрю 2020 г. | |
---|---|---|
Промышленность - всего | 104,3 | 112,9 |
в том числе: | ||
добыча полезных ископаемых | 111,3 | 140,2 |
обрабатывающие производства | 103,8 | 111,8 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 102,5 | 105,6 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 100,0 | 97,1 |
Наблюдение за ценами производителей промышленных товаров (услуг) проводится по выборочному кругу организаций по установленному перечню товаров и услуг.