| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность населения1) - всего, тыс. человек | 2623,1 | 2618,1 | 2614,2 | 2607,5 | 2594,8 | 2583,0 | 2569,1 | 2557,4 | 2545,9 | 2535,2 | 2521,3 | 2507,5 | 2491,0 | 2474,6 |
| в том числе: | ||||||||||||||
| городское | 1984,5 | 1980,3 | 1980,2 | 1982,1 | 1975,4 | 1970,5 | 1963,0 | 1957,2 | 1951,8 | 1947,2 | 1940,3 | 1933,7 | 1925,2 | 1915,8 |
| сельское | 638,6 | 637,7 | 634,0 | 625,4 | 619,4 | 612,5 | 606,1 | 600,2 | 594,1 | 588,0 | 581,0 | 573,8 | 565,8 | 558,8 |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет: | ||||||||||||||
| все население | 69,0 | 69,5 | 69,7 | 70,5 | 71,0 | 71,4 | 71,6 | 72,0 | 72,5 | 73,54 | 73,47 | 74,07 | 71,98 | |
| мужчины | 63,0 | 63,6 | 64,1 | 64,9 | 65,3 | 66,1 | 66,1 | 66,7 | 67,3 | 68,59 | 68,46 | 69,10 | 67,10 | |
| женщины | 75,2 | 75,5 | 75,3 | 76,1 | 76,6 | 76,6 | 77,0 | 77,1 | 77,5 | 78,18 | 78,25 | 78,78 | 76,75 | |
| На 1000 человек населения2) | ||||||||||||||
| Родившихся | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11,7 | 11,5 | 11,6 | 11,5 | 11,2 | 10,0 | 9,4 | 8,4 | 7,9 | |
| Умерших – всего | 14,4 | 14,4 | 14,7 | 13,8 | 13,6 | 13,5 | 13,7 | 13,8 | 13,7 | 13,1 | 13,3 | 13,1 | 15,9 | |
| в том числе детей в возрасте до 1 года3) | 12,0 | 9,8 | 9,8 | 9,1 | 11,1 | 9,9 | 7,9 | 6,6 | 5,8 | 4,2 | 5,1 | 4,1 | 4,9 | |
| Естественный прирост, убыль (-) населения | -3,2 | -3,1 | -3,4 | -2,6 | -1,9 | -2,0 | -2,1 | -2,3 | -2,5 | -3,1 | -3,9 | -4,7 | -8,0 | |
| Число браков | 7,5 | 7,5 | 7,7 | 8,3 | 7,9 | 7,7 | 7,5 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 5,2 | 5,5 | 4,5 | |
| Число разводов | 4,9 | 4,8 | 4,2 | 4,6 | 4,4 | 4,8 | 4,7 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 3,7 | |
| Справочно по Российской Федерации: | ||||||||||||||
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет: | ||||||||||||||
| все население | 67,9 | 68,7 | 68,9 | 69,8 | 70,2 | 70,8 | 70,9 | 71,4 | 71,9 | 72,70 | 72,91 | 73,34 | 71,54 | |
| мужчины | 61,8 | 62,8 | 63,1 | 64,0 | 64,6 | 65,1 | 65,3 | 65,9 | 66,5 | 67,51 | 67,75 | 68,24 | 66,49 | |
| женщины | 74,2 | 74,7 | 74,9 | 75,6 | 75,9 | 76,3 | 76,5 | 76,7 | 77,1 | 77,64 | 77,82 | 78,17 | 76,43 | |
1) На начало года.
2) Данные приводятся за соответствующий год.
3) На 1000 родившихся живыми.