(Дата следующей актуализации - 14.07.2021 г.)
| Май | |||
|---|---|---|---|
| 2020 г. | 2021 г.2) | 2021 г. в % к 2020 г. | |
| Крупный рогатый скот | 30,9 | 33,8 | 109,4 |
| в том числе коровы | 11,9 | 12,9 | 108,3 |
| Свиньи | 176,4 | 178,3 | 101,1 |
| Овцы и козы | 139,4 | 137,1 | 98,4 |
| Птица | 4787,2 | 4533,5 | 94,7 |
1) Кроме мелких подсобных хозяйств несельскохозяйственных организаций.
2) Данные предварительные, могут быть уточнены.