Июнь 2021 г. в % к маю 2021 г. | Июнь 2021 г. в % к декабрю 2020 г. | |
---|---|---|
Промышленность - всего | 103,1 | 121,2 |
в том числе: | ||
добыча полезных ископаемых | 106,1 | 150,8 |
обрабатывающие производства | 103,8 | 122,7 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 95,6 | 96,4 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 100,0 | 97,1 |
Наблюдение за ценами производителей промышленных товаров (услуг) проводится по выборочному кругу организаций по установленному перечню товаров и услуг.