(Дата следующей актуализации - 15.06.2021 г.)
| Апрель | |||
|---|---|---|---|
| 2020 г. | 2021 г.2) | 2021 г. в % к 2020 г. | |
| Крупный рогатый скот | 30,6 | 33,4 | 109,2 |
| в том числе коровы | 12,5 | 13,3 | 106,9 |
| Свиньи | 171,9 | 179,9 | 104,7 |
| Овцы и козы | 133,6 | 120,7 | 90,3 |
| Птица | 4769,6 | 4777,9 | 100,2 |
1) Кроме мелких подсобных хозяйств несельскохозяйственных организаций.
2) Данные предварительные, могут быть уточнены.